Aprovação de Notas | KM Serviços

Aprovação de Notas para Contas a Pagar

Selecione as notas abaixo que deseja aprovar e transferir para o Contas a Pagar.

Ver Pendentes Voltar
Data Emissão Emitente Número Série Valor Doc
06/12/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30099 3 770,05
06/12/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30065 3 1.610,04
06/12/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30048 3 190,32
06/12/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30038 3 795,38
06/12/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30021 3 213,19
06/11/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29974 3 814,80
06/11/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 8026 2 284,95
06/11/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29934 3 331,81
06/11/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29903 3 748,12
06/11/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29902 3 77,80
06/11/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29901 3 2.568,11
06/10/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29814 3 4.074,00
06/10/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29813 3 261,03
06/10/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29797 3 923,30
06/10/2026 47.584.517 WELINTON FABRICIO 294 70000 170,00
06/09/2026 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 8385 31 1.379,57
06/09/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29564 3 249,83
20/08/2026 LOCAR CONTAINER ITAPETININGA LTDA 179 1 25.000,00
20/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 39039 3 500,00
19/08/2026 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 5369 1 820,10
19/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 38866 3 128,71
18/08/2026 JOAO ACIR RODRIGUES ME 903 1 708,00
18/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 38685 3 150,00
17/08/2026 KANELAS RESTAURANTE E BAR LTDA 425 5 2.754,99
13/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 38167 3 300,00
13/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 38160 3 500,00
13/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 38153 3 200,00
12/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 38038 3 120,00
12/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37960 3 175,49
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37904 3 174,50
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37898 3 251,10
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37896 3 129,80
11/08/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 11453 2 345,59
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37784 3 129,80
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37782 3 803,99
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37781 3 1.200,11
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37775 3 184,64
11/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37764 3 1.480,05
06/08/2026 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 9851 1 325,00
06/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29407 3 1.015,07
06/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29375 3 193,34
06/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29363 3 4.134,00
06/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 37184 3 250,00
06/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29333 3 241,24
06/08/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 7780 2 776,71
06/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29326 3 710,91
02/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36616 3 155,59
01/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36591 3 1.039,46
01/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36573 3 1.568,74
01/08/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36541 3 221,69
31/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36475 3 597,40
31/07/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 10860 2 350,06
31/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36447 3 256,15
30/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36294 3 881,88
30/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36248 3 1.597,56
30/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36225 3 258,00
30/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36223 3 628,20
30/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36222 3 857,28
29/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36123 3 425,51
29/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36096 3 169,30
29/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36074 3 447,11
28/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36048 3 1.284,84
28/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36042 3 843,48
28/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36041 3 137,07
28/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36039 3 634,02
28/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36027 3 1.051,35
28/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36024 3 189,50
28/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35956 3 143,73
27/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35874 3 1.597,50
27/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35774 3 181,49
27/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35772 3 226,83
27/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35771 3 573,37
27/07/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 10570 2 301,62
27/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35757 3 106,36
26/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35699 3 1.635,84
25/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35642 3 3.195,00
24/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35614 3 262,02
24/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35503 3 575,80
24/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35491 3 1.009,62
23/07/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 10392 2 238,16
23/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35390 3 1.456,66
23/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35389 3 329,57
23/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35379 3 131,80
23/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35377 3 273,48
23/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35345 3 33,02
22/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35310 3 217,28
22/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35304 3 190,25
21/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35081 3 4.473,00
21/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 35050 3 185,97
20/07/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 10171 2 329,43
20/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34906 3 366,98
20/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34894 3 65,90
20/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34893 3 256,68
20/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34888 3 756,06
20/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34872 3 200,01
19/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34802 3 579,90
19/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34797 3 1.291,23
19/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34796 3 225,31
19/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34795 3 200,93
18/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34784 3 283,37
16/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34483 3 131,80
16/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34480 3 1.525,80
16/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34475 3 236,84
15/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34409 3 275,33
15/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34358 3 779,45
15/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34318 3 247,92
15/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34304 3 1.361,07
14/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34138 3 208,24
14/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34098 3 180,83
14/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34090 3 224,26
14/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34078 3 764,31
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34057 3 210,93
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34056 3 414,07
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34035 3 752,68
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34023 3 3.195,00
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34016 3 192,98
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 34015 3 1.150,20
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33945 3 3.834,00
13/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33925 3 243,70
11/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33859 3 335,37
11/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33800 3 199,35
10/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33744 3 352,73
10/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33677 3 164,62
10/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33649 3 213,19
09/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33620 3 474,84
09/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33619 3 714,15
09/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33613 3 246,33
09/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33599 3 639,00
09/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33572 3 332,28
09/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33571 3 1.253,78
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33536 3 199,13
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33488 3 4.153,50
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33456 3 229,53
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33451 3 1.029,68
08/07/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 9539 2 448,53
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33421 3 785,08
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33416 3 742,77
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33412 3 249,89
08/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33411 3 197,90
07/07/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 9506 2 155,66
07/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33346 3 98,85
07/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33319 3 256,09
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29286 3 1.273,31
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29276 3 482,30
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29275 3 199,66
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33182 3 198,75
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29261 3 1.338,38
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33173 3 248,71
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29255 3 133,80
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29254 3 245,86
06/07/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29251 3 4.134,00
29/06/2026 Gerson Cravo da Costa 44 1 277,00
27/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 32115 3 338,66
27/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 32068 3 812,37
26/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31983 3 134,47
26/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31943 3 237,31
26/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31936 3 2.344,07
26/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31920 3 280,40
25/06/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 8807 2 244,36
25/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31849 3 1.473,27
25/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31846 3 812,43
25/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31771 3 248,44
25/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31751 3 1.091,14
24/06/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 8747 2 198,23
23/06/2026 HOTEL K. KARINA LTDA 790 70000 3.006,50
23/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31539 3 493,19
23/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31533 3 802,93
23/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31466 3 238,03
23/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31451 3 320,54
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31341 3 742,59
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31340 3 481,68
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31326 3 525,10
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31321 3 2.341,50
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31320 3 211,90
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31307 3 2.913,29
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31304 3 3.345,00
22/06/2026 AK DETAIL LTDA 1 70000 400,00
22/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31268 3 1.672,50
21/06/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 8554 2 335,04
20/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31142 3 918,34
20/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31135 3 234,01
20/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31133 3 1.170,75
20/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31111 3 1.774,86
20/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31105 3 164,75
20/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31095 3 206,66
19/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31070 3 273,81
19/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 31055 3 655,69
19/06/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 846 1 292,80
19/06/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 8474 2 331,61
19/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30969 3 3.010,50
19/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30959 3 213,04
19/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30940 3 1.066,12
18/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30899 3 1.409,98
18/06/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA LTDA 99 1 1.490,00
18/06/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 884 55 618,11
18/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30775 3 213,05
18/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30753 3 985,91
17/06/2026 PAES E DOCES GRANVITTA LTDA 50 1 3.804,70
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30692 3 689,20
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30682 3 265,97
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30678 3 3.345,00
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30677 3 196,02
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30674 3 270,06
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30621 3 4.683,00
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30604 3 883,08
17/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30601 3 194,47
16/06/2026 FSIST SISTEMAS ONLINE - LTDA 2026000053421 26000 34,90
16/06/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 8277 2 49,45
16/06/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 8276 2 317,04
15/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30361 3 162,02
15/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30301 3 748,41
15/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30299 3 398,79
13/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 30170 3 612,87
07/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33139 3 3.295,00
07/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33123 3 175,49
07/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 33122 3 253,52
06/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29234 3 833,76
06/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29230 3 954,75
06/06/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 7758 2 346,74
06/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29193 3 4.134,00
06/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29184 3 4.823,00
06/06/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29183 3 358,05
31/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28323 3 1.797,34
31/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28271 3 267,00
30/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28267 3 789,17
30/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28239 3 133,60
30/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28238 3 164,95
30/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28210 3 1.398,00
30/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28208 3 202,81
30/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28195 3 171,06
30/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28193 3 1.048,57
29/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28154 3 1.697,50
29/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28153 3 267,60
29/05/2026 DIAFER LTDA 51708 10 4.401,00
29/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28137 3 990,34
29/05/2026 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 9509 1 1.050,00
29/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28125 3 589,61
28/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27998 3 208,46
28/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27984 3 345,94
28/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27983 3 89,31
28/05/2026 INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA 25586 1 1.880,00
28/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27918 3 368,02
28/05/2026 BOCARDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3983 1 637,53
28/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27879 3 214,02
28/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27866 3 36,99
27/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27802 3 247,73
27/05/2026 52.223.192 FABIANA ARAUJO CORDEIRO 106 70000 1.350,00
27/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27717 3 340,12
27/05/2026 RENATO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI 307 70000 42,00
27/05/2026 ALELO S.A. 6744975 51 1,00
26/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27613 3 175,16
26/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27601 3 260,31
26/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27575 3 927,57
26/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27560 3 161,10
26/05/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA. 505 1 1.950,00
26/05/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 7070 2 213,08
25/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27463 3 214,58
25/05/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 866 55 3.470,87
25/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27440 3 255,16
25/05/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 7028 2 177,28
25/05/2026 CAMPOS & ARAUJO SINALIZAÇÕES LTDA. 1562 1 150,00
25/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27381 3 3.145,50
24/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27315 3 713,08
24/05/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 7010 2 350,62
22/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27223 3 242,04
22/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27201 3 3.331,36
22/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27194 3 1.398,00
22/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27155 3 3.145,50
21/05/2026 52.223.192 FABIANA ARAUJO CORDEIRO 104 70000 450,00
21/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 27059 3 193,74
21/05/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 504 1 395,00
21/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26953 3 196,55
21/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26952 3 121,76
21/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26951 3 272,22
21/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26949 3 1.713,18
21/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26945 3 1.171,03
21/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26940 3 207,88
20/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26861 3 279,31
20/05/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 6774 2 355,71
20/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26781 3 185,71
19/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26617 3 339,57
18/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26504 3 310,95
15/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26361 3 297,64
15/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26347 3 188,29
15/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26305 3 2.681,02
15/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26299 3 139,29
15/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26288 3 247,80
15/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26241 3 1.404,64
14/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26215 3 248,00
14/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26184 3 186,81
14/05/2026 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 9434 1 23,40
14/05/2026 COMERCIAL SAGRADA FAMILIA MAT. CONST. LTDA-EPP 20977 1 1.073,00
14/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26114 3 133,80
14/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26075 3 221,77
14/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26062 3 713,26
14/05/2026 52.223.192 FABIANA ARAUJO CORDEIRO 102 70000 750,00
13/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26043 3 1.328,10
13/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 26001 3 309,13
13/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25923 3 255,89
13/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25889 3 151,13
12/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25822 3 208,32
12/05/2026 CENTER PECAS FABBRI LTDA 349244 1 1.256,85
12/05/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 791 1 65,50
12/05/2026 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 6361 2 160,05
12/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25743 3 232,01
12/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25739 3 221,09
12/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25734 3 216,42
12/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25733 3 216,42
12/05/2026 S B CONCRETEIRA LTDA 35 49999 3.960,00
11/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25677 3 196,62
11/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25666 3 318,04
11/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25654 3 206,25
11/05/2026 PETROLUX COMERCIAL LT 378984 1 19.350,00
11/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25626 3 5.592,00
11/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25820 6 1.572,42
11/05/2026 EURO ASFALTOS LTDA 3006 2 175.494,15
11/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25606 3 718,85
11/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25586 3 214,48
11/05/2026 MM RASTREAMENTO LTDA 939 1 950,00
11/05/2026 FSIST SISTEMAS ONLINE - LTDA 2026000041606 26000 34,90
11/05/2026 RENATO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI 276 70000 310,00
11/05/2026 RENATO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI 275 70000 240,00
09/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25771 6 1.458,77
08/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25384 3 183,24
08/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25381 3 1.146,36
08/05/2026 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA 268718 2 32.495,00
08/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25366 3 241,04
08/05/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 789 1 283,95
08/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25357 3 4.256,91
08/05/2026 BIO PLANET ENERGY LTDA 4163 1 58.140,00
08/05/2026 BP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. 8330 1 494,90
08/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25310 3 253,35
08/05/2026 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 6941 31 1.185,56
08/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25272 3 332,76
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25204 3 1.272,32
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25201 3 5.941,50
07/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25525 6 1.345,11
07/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25496 6 1.295,91
07/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25497 6 276,85
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25109 3 217,83
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25109 3 217,83
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25092 3 241,24
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25092 3 241,24
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25084 3 432,11
07/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25084 3 432,11
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29167 3 219,45
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25024 3 241,38
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29123 3 1.336,66
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29119 3 920,64
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 25017 3 4.893,00
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29111 3 1.254,24
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29106 3 434,07
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29104 3 1.357,40
06/05/2026 Gerson Cravo da Costa 37 1 573,00
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29089 3 2.411,50
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29078 3 133,80
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29050 3 266,40
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29039 3 987,69
06/05/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 824 1 68,00
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 29028 3 133,80
06/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 28994 3 200,37
05/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 24830 3 243,25
05/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 24809 3 350,15
05/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25223 6 1.303,19
05/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25218 6 277,89
05/05/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25217 6 1.303,53
05/05/2026 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 6808 31 28,41
05/05/2026 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 24794 3 66,90
