Contas a Pagar

Data início: Data fim:
CNPJ Vencimento Favorecido Valor Status Baixa
105 29/05/2026 BRASQUIMICA 92795,78 A
105 28/06/2026 BRASQUIMICA 92795,78 A
249 23/09/2026 CARLOS YUDI 1300 A
254 10/09/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2000 A
253 10/09/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5750 A
105 28/07/2026 BRASQUIMICA 92795,78 A
319 17/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 1436 A
56 15/10/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 A
56 16/11/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 A
260 25/05/2026 AGAPITO PEÇAS 5113,33 A
260 10/06/2026 AGAPITO PEÇAS 5113,33 A
97 17/08/2026 TREVISANI SEGURANÇA 840 A
319 01/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 1708,43 A
319 29/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 1708,43 A
319 27/07/2026 MAGGI CAMINHÕES 1708,43 A
191 11/07/2026 NOVA ERA 2966,66 A
191 16/07/2026 NOVA ERA 820 A
260 10/06/2026 AGAPITO PEÇAS 556,27 A
191 27/07/2026 NOVA ERA 820 A
6 15/07/2026 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 550000 A
570 03/07/2026 LOJAS 360 INDUSTRIA E COMÉRCIO 2517,05 A
31 16/06/2026 CLODOALDO GRANADO 1127 A
31 01/07/2026 CLODOALDO GRANADO 112 A
326 23/07/2026 NOSSA LOJA PNEUS 466,67 A
319 01/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 631,88 A
319 30/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 631,88 A
319 01/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 1708,43 A
403 15/07/2026 EW CONTROLE TEC. 29000 A
211 09/08/2026 ITACAM 1000 A
578 22/07/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 5222,36 A
260 15/06/2026 AGAPITO PEÇAS 1318,7 A
260 15/07/2026 AGAPITO PEÇAS 1318,7 A
241 01/06/2026 ROCHA 8500 A
599 07/08/2026 C B B INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 85448,02 A
601 28/07/2026 CAMPOS & ARAUJO SINALIZAÇÕES LTDA. 9400 A
189 05/06/2026 JOÃO L MAZZEI 30464,25 A
224 27/10/2026 DOIS IRMÃOS LOC 73919,13 A
225 22/07/2026 ITABASE/TMAQ 40000 A
568 29/05/2026 LCS ÇOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA 6000 A
448 17/06/2026 AF2 87000 A
607 27/07/2026 BIO PLANET ENERGY LTDA 29025 A
587 12/06/2026 UNIAO COMERCIO DE PECAS ITAPETININGA LTDA 458,87 A
610 14/07/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 246 A
610 14/08/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 246 A
610 14/09/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 246 A
610 14/10/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 246 A
610 20/07/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 196 A
610 20/08/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 196 A
610 20/09/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 196 A
610 20/10/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 196 A
575 31/07/2026 Castilho Mineração Ltda 21632,3 A
575 14/08/2026 Castilho Mineração Ltda 22200 A
575 15/09/2026 Castilho Mineração Ltda 22166,6 A
575 01/09/2026 Castilho Mineração Ltda 22180,3 A
625 29/07/2026 Sulpecas Com. e Repres. Ltda 13329,33 A
625 26/08/2026 Sulpecas Com. e Repres. Ltda 13333,34 A
626 10/08/2026 20.675.758 GRAZIELA VIEIRA BUENO 20078,96 A
627 09/07/2026 PAV - MASSA LTDA 94000 A
597 15/06/2026 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 4906,27 A
236 22/07/2026 OCH ENGENHARIA LTDA 14915 A
613 30/07/2026 PETROLUX COMERCIAL LT 10688,37 A
12 28/07/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 13647,92 A
12 10/07/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 13647,92 A
586 31/07/2026 SILVA E PIRES 10000 A
586 31/08/2026 SILVA E PIRES 10000 A
574 31/07/2026 satélite Terraplanagem e locação 9050 A
611 06/12/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 369 A
621 01/08/2026 MCA PRODUTORA E LOCADORA PARA EVENTOS LTDA 2410 A
223 02/08/2026 DIALOC 5266,67 A
223 02/09/2026 DIALOC 5266,67 A
223 02/10/2026 DIALOC 5266,67 A
223 02/11/2026 DIALOC 5266,67 A
223 02/12/2026 DIALOC 5266,67 A
557 09/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 4571,93 A
557 30/06/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 5164,46 A
557 20/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 5164,46 A
557 10/08/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 5164,46 A
557 28/06/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 1125,65 A
557 26/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 1125,65 A
569 22/07/2026 Edson Luiz onofre 3200 A
638 12/08/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA. 2622 A
640 10/07/2026 Cabral Terraplenagem 19000 A
578 22/08/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 5222,36 A
578 22/09/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 5222,36 A
578 22/10/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 5222,36 A
615 05/07/2026 JORGE TADASI FUZIKAVA 1000 A
611 05/02/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 2298,2 A
579 09/07/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 945,1 A
579 24/07/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 945,1 A
579 08/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 945,1 A
641 07/07/2026 52.437.295 ALCIDES DE OLIVEIRA ALMEIDA FILHO 2100 A
608 16/07/2026 DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME 902,2 A
642 02/07/2026 J. M. NUNES VIEIRA MACHADO 600 A
643 22/07/2026 BP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. 720 A
448 10/09/2026 AF2 21500 A
448 06/10/2026 AF2 21500 A
448 05/03/2028 AF2 21500 A
448 05/02/2028 AF2 21500 A
448 04/11/2026 AF2 21500 A
448 04/12/2026 AF2 21500 A
448 03/01/2027 AF2 21500 A
448 02/02/2027 AF2 21500 A
448 04/03/2027 AF2 21500 A
448 03/04/2027 AF2 21500 A
448 03/05/2027 AF2 21500 A
448 02/06/2027 AF2 21500 A
448 02/07/2027 AF2 21500 A
448 01/08/2027 AF2 21500 A
448 05/03/2028 AF2 21500 A
448 30/09/2027 AF2 21500 A
448 30/10/2027 AF2 21500 A
448 29/11/2027 AF2 21500 A
448 29/12/2027 AF2 21500 A
448 28/01/2028 AF2 21500 A
222 10/07/2026 CONSTRUTORA MADRI LTDA 54000 A
444 10/07/2026 TECNOPAV 80000 A
42 17/08/2026 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 15/09/2026 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 15/10/2026 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 16/11/2026 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 15/12/2026 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 15/01/2027 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 15/02/2027 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 15/03/2027 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
653 10/08/2026 Carlos Alberto Durigan 102923,37 A
228 13/08/2026 LJA IMPLEMENTOS 21732 A
217 10/08/2026 ARIELSON 11700 A
226 10/06/2026 JD GIMENES TERRAPLANAGEM 3850 A
100 20/08/2026 VIVO FIBRA 179 A
81 04/03/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 03/04/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 03/05/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 02/06/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 02/07/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 01/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 31/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 30/09/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 30/10/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 29/11/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 29/12/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 28/01/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 27/02/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 28/03/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 27/04/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 27/05/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 26/06/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 26/07/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 25/08/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 24/09/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 24/10/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 23/11/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 23/12/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 22/01/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 21/02/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 23/03/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 22/04/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 22/05/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 21/06/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 21/07/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 20/08/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 19/09/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 19/10/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 18/11/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 18/12/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 03/01/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 02/02/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 04/03/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 03/04/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 03/05/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 02/06/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 02/07/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 01/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 31/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 30/09/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 30/10/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 29/11/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 29/12/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 28/01/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 27/02/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 03/01/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 02/02/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 04/03/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 03/04/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 03/05/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 02/06/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 02/07/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 01/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 31/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 30/09/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 30/10/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 29/11/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 29/12/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 28/01/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
614 22/08/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 1546,67 A
191 22/06/2026 NOVA ERA 650 A
191 17/07/2026 NOVA ERA 650 A
191 14/07/2026 NOVA ERA 1640 A
191 21/07/2026 NOVA ERA 1640 A
603 12/08/2026 DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 13715,8 A
212 27/07/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 1800 A
592 12/08/2026 MAURA C. B. A. MORETTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1390,4 A
175 31/07/2026 TLF PMI 128,95 A
175 20/07/2026 TLF PMI 121,34 A
644 05/08/2026 KEKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 14000 A
89 25/08/2026 SEGURO DE VIDA COLABORADORES 113,24 A
581 30/07/2026 LIFLEX COM. COR. MANG CON MAT SEG LTDA 1203,73 A
30 27/07/2026 CLINICA CAMI 688,39 A
212 17/07/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 650 A
81 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 03/01/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 02/02/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 7378,18 A
81 28/03/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 27/04/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 27/05/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 26/06/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 26/07/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 25/08/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 24/09/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 24/10/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 23/11/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 23/12/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 22/01/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 21/02/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 14900 A
81 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 15100 A
81 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 15100 A
81 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 15100 A
81 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 15100 A
81 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 15100 A
81 27/02/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 28/03/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 27/04/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 27/05/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 26/06/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 26/07/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 25/08/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 24/09/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 24/10/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 23/11/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 23/12/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 22/01/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 21/02/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
81 23/03/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 6382,94 A
429 07/07/2026 EMP COMERCIO DE MATERIAIS 88268,05 A
225 10/07/2026 ITABASE/TMAQ 139200 A
238 07/07/2026 RAMAG LOCAÇÕES 43600 A
614 22/06/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 1546,67 A
614 22/07/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 1546,57 A
149 11/09/2026 MM RASTREAMENTO 500 A
149 12/10/2026 MM RASTREAMENTO 500 A
149 11/11/2026 MM RASTREAMENTO 500 A
648 30/07/2026 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA 651,15 A
619 06/02/2026 PANAGIOTIS JEAN GKIONIS FILHO & CIA LTDA 712,5 A
603 12/08/2026 DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 13715,8 A
212 27/07/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 1800 A
244 20/07/2026 SLC LOCAÇÕES (SÉRGIO LUIZ) 1800 A
577 05/08/2026 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 2641 A
8 13/07/2026 MINERADORA ILHA 10213,32 A
226 28/07/2026 JD GIMENES TERRAPLANAGEM 12900 A
579 19/07/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 741,4 A
579 03/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 741,4 A
579 18/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 741,4 A
237 15/07/2026 OXI SOLDAS 200 A
266 21/07/2026 ARAUJO BOMBAS DISEL 750 A
557 07/08/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 1745,85 A
557 04/09/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 1745,86 A
557 30/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 796,5 A
557 19/08/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 796,5 A
557 31/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 422,84 A
650 01/08/2026 FORTALEZA BORRACHARIA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 745 A
650 22/03/2026 FORTALEZA BORRACHARIA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 190 A
579 05/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 260 A
612 21/10/2026 MARCOS R NICOLETTI PECAS E SERVICOS LTDA 80 A
603 15/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 3030 A
592 12/08/2026 MAURA C. B. A. MORETTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 1390,4 A
648 12/08/2026 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA 262,35 A
603 12/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 3030 A
603 12/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 3030 A
603 11/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 2525 A
603 11/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 2525 A
614 05/08/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 3080 A
632 28/07/2026 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 743,84 A
633 13/07/2026 JOAO ACIR RODRIGUES ME 2515,3 A
631 30/08/2026 S/B BANHEIROS QUIMICOS LTDA 3160 A
632 29/07/2026 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 2575,8 A
652 15/07/2026 COMERCIAL AEST LTDA. EPP 810,03 A
14 27/07/2026 SIQUELEIRO 27215,77 A
603 14/08/2026 DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 2939,1 A
14 03/08/2026 SIQUELEIRO 567,59 A
14 03/08/2026 SIQUELEIRO 15614,94 A
14 10/08/2026 SIQUELEIRO 651,68 A
224 27/11/2026 DOIS IRMÃOS LOC 75953,6 A
224 27/12/2026 DOIS IRMÃOS LOC 77988,07 A
224 27/01/2027 DOIS IRMÃOS LOC 80022,54 A
224 27/02/2027 DOIS IRMÃOS LOC 82057,01 A
224 27/03/2027 DOIS IRMÃOS LOC 84091,48 A
429 07/08/206 EMP COMERCIO DE MATERIAIS 88268,05 A
223 17/08/2026 DIALOC 7150 A
42 15/06/2026 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
42 15/07/2026 DE MELO ADVOGADOS 1600 A
100 20/09/2026 VIVO FIBRA 179 A
100 20/10/2026 VIVO FIBRA 179 A
100 20/11/2026 VIVO FIBRA 179 A
100 20/12/2026 VIVO FIBRA 179 A
101 13/08/2026 VIVO MÓVEL 400 A
101 12/09/2026 VIVO MÓVEL 400 A
101 12/10/2026 VIVO MÓVEL 400 A
101 11/11/2026 VIVO MÓVEL 400 A
101 11/12/2026 VIVO MÓVEL 400 A
553 13/08/2026 Claro internet 109 A
553 12/09/2026 Claro internet 109 A
553 12/10/2026 Claro internet 109 A
553 11/11/2026 Claro internet 109 A
553 11/12/2026 Claro internet 109 A
175 20/08/2026 TLF PMI 4298,34 A
577 10/08/2026 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 1453,8 A
654 11/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 996,6 A
654 10/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 896,5 A
654 10/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 953,15 A
654 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 840,95 A
654 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 906,4 A
654 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 834,35 A
654 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 875,6 A
619 03/09/2026 PANAGIOTIS JEAN GKIONIS FILHO & CIA LTDA 360 A
583 03/09/2026 CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMAO LTDA 1979 A
593 02/09/2026 RESTAURANTE E LANCHONETE KARINE ITAPETININGA EIRELI 524,5 A
173 20/08/2026 RECEITA FEDERAL 57088,58 A
14 24/08/2026 SIQUELEIRO 4649,48 A
14 24/08/2026 SIQUELEIRO 345,59 A
577 25/07/2026 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 2821,7 A
182 18/09/2026 EURO ASFALTO 35000 A