Contas a Pagar

Total a pagar: R$ 4.549.894,58
Data inicio: Data fim:
CTR Vencimento Favorecido NF Valor Status Doc Bx.Rapida Bx.Completa
3706 29/05/2026 BRASQUIMICA 92.795,78 A
3884 28/06/2026 BRASQUIMICA 042296 92.795,78 A
3965 23/09/2026 CARLOS YUDI 02/2026 1.300,00 A
3977 10/09/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 02/2026 2.000,00 A
3989 10/09/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 002/2026 5.750,00 A
4156 28/07/2026 BRASQUIMICA 41949 92.795,78 A
4442 17/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 142777 1.436,00 A
4815 15/10/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 15042026 1.000,00 A
4816 16/11/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 15042026 1.000,00 A
4820 25/05/2026 AGAPITO PEÇAS 141911 5.113,33 A
4821 10/06/2026 AGAPITO PEÇAS 141911 5.113,33 A
4832 17/08/2026 TREVISANI SEGURANÇA 9 840,00 A
4875 01/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 143139 1.708,43 A
4876 29/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 143139 1.708,43 A
4877 27/07/2026 MAGGI CAMINHÕES 143139 1.708,43 A
5063 11/07/2026 NOVA ERA 374 2.966,66 A
5072 16/07/2026 NOVA ERA 390 820,00 A
5081 10/06/2026 AGAPITO PEÇAS 119437 556,27 A
5115 27/07/2026 NOVA ERA 426 820,00 A
5125 15/07/2026 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 30042026 550.000,00 A
5138 03/07/2026 LOJAS 360 INDUSTRIA E COMÉRCIO 11169 2.517,05 A
5164 16/06/2026 CLODOALDO GRANADO 01825 1.127,00 A
5165 01/07/2026 CLODOALDO GRANADO 01825 112,00 A
5175 23/07/2026 NOSSA LOJA PNEUS 9040 466,67 A
5179 01/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 14296 631,88 A
5180 30/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 14296 631,88 A
5181 01/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 143139 1.708,43 A
5188 15/07/2026 EW CONTROLE TEC. 11052026 29.000,00 A
5193 09/08/2026 ITACAM 11052026 1.000,00 A
5236 22/07/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25347 5.222,36 A
5300 15/06/2026 AGAPITO PEÇAS 119865 1.318,70 A
5301 15/07/2026 AGAPITO PEÇAS 119865 1.318,70 A
5349 01/06/2026 ROCHA 0401 8.500,00 A
5353 07/08/2026 C B B INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 13530 85.448,02 A
5356 28/07/2026 CAMPOS & ARAUJO SINALIZAÇÕES LTDA. 1555 9.400,00 A
5358 05/06/2026 JOÃO L MAZZEI 3265 30.464,25 A
5361 27/10/2026 DOIS IRMÃOS LOC s/n 73.919,13 A
5363 22/07/2026 ITABASE/TMAQ s/n 40.000,00 A
5382 29/05/2026 LCS ÇOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA 29052026 6.000,00 A
5395 17/06/2026 AF2 17062026 87.000,00 A
5398 27/07/2026 BIO PLANET ENERGY LTDA 4199 29.025,00 A
5407 12/06/2026 UNIAO COMERCIO DE PECAS ITAPETININGA LTDA 17218 458,87 A
5409 14/07/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9095 246,00 A
5410 14/08/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9095 246,00 A
5411 14/09/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9095 246,00 A
5412 14/10/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9095 246,00 A
5419 20/07/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9102 196,00 A
5420 20/08/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9102 196,00 A
5421 20/09/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9102 196,00 A
5422 20/10/2026 NOSSA LOJA PNEUS LTDA 9102 196,00 A
5432 31/07/2026 Castilho Mineração Ltda 76063 21.632,30 A
5433 14/08/2026 Castilho Mineração Ltda 76061 22.200,00 A
5434 15/09/2026 Castilho Mineração Ltda 76060 22.166,60 A
5435 01/09/2026 Castilho Mineração Ltda 76058 22.180,30 A
5471 29/07/2026 Sulpecas Com. e Repres. Ltda 286595 13.329,33 A
5472 26/08/2026 Sulpecas Com. e Repres. Ltda 286595 13.333,34 A
5473 10/08/2026 20.675.758 GRAZIELA VIEIRA BUENO 25 20.078,96 A
5475 09/07/2026 PAV - MASSA LTDA 30 94.000,00 A
5477 15/06/2026 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 97692 4.906,27 A
5496 22/07/2026 OCH ENGENHARIA LTDA 19062026 14.915,00 A
5528 30/07/2026 PETROLUX COMERCIAL LT 379492 10.688,37 A
5529 28/07/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 268718 13.647,92 A
5530 10/07/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 268718 13.647,92 A
5531 31/07/2026 SILVA E PIRES 18052026 10.000,00 A
5532 31/08/2026 SILVA E PIRES 18052026 10.000,00 A
5534 31/07/2026 satélite Terraplanagem e locação 0051 9.050,00 A
5539 06/12/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 831 369,00 A
5543 01/08/2026 MCA PRODUTORA E LOCADORA PARA EVENTOS LTDA 73 2.410,00 A
5544 02/08/2026 DIALOC 927169 5.266,67 A
5545 02/09/2026 DIALOC 927169 5.266,67 A
5546 02/10/2026 DIALOC 927169 5.266,67 A
5547 02/11/2026 DIALOC 927169 5.266,67 A
5548 02/12/2026 DIALOC 927169 5.266,67 A
5551 09/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 843 4.571,93 A
5553 30/06/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 866 +NFS79 5.164,46 A
5554 20/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 866 +NFS79 5.164,46 A
5555 10/08/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 866 +NFS79 5.164,46 A
5556 28/06/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME nota 871 nfs87 1.125,65 A
5557 26/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME nota 871 nfs87 1.125,65 A
5561 22/07/2026 Edson Luiz onofre 06/07/2026 3.200,00 A
5564 12/08/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA. 486 2.622,00 A
5565 10/07/2026 Cabral Terraplenagem 30062026 19.000,00 A
5570 22/08/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25347 5.222,36 A
5571 22/09/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25347 5.222,36 A
5572 22/10/2026 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 25347 5.222,36 A
5573 05/07/2026 JORGE TADASI FUZIKAVA 11362 1.000,00 A
5574 05/02/2026 Daniela Caroline Moreira de Oliveira Rodrigues 821 2.298,20 A
5578 09/07/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4044 945,10 A
5579 24/07/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4044 945,10 A
5580 08/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4044 945,10 A
5581 07/07/2026 52.437.295 ALCIDES DE OLIVEIRA ALMEIDA FILHO 43 2.100,00 A
5582 16/07/2026 DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME 13871 902,20 A
5583 02/07/2026 J. M. NUNES VIEIRA MACHADO 253 600,00 A
5584 22/07/2026 BP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. 8397 720,00 A
5585 10/09/2026 AF2 07072026 21.500,00 A
5586 06/10/2026 AF2 07072026 21.500,00 A
5587 05/03/2028 AF2 07072026 21.500,00 A
5588 05/02/2028 AF2 07072026 21.500,00 A
5589 04/11/2026 AF2 07072026 21.500,00 A
5590 04/12/2026 AF2 07072026 21.500,00 A
5591 03/01/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5592 02/02/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5593 04/03/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5594 03/04/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5595 03/05/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5596 02/06/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5597 02/07/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5598 01/08/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5599 05/03/2028 AF2 07072026 21.500,00 A
5600 30/09/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5601 30/10/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5602 29/11/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5603 29/12/2027 AF2 07072026 21.500,00 A
5604 28/01/2028 AF2 07072026 21.500,00 A
5605 10/07/2026 CONSTRUTORA MADRI LTDA 07072026 54.000,00 A
5607 10/07/2026 TECNOPAV 07072026 80.000,00 A
5893 17/08/2026 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5894 15/09/2026 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5895 15/10/2026 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5896 16/11/2026 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5897 15/12/2026 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5898 15/01/2027 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5899 15/02/2027 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5900 15/03/2027 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5904 10/08/2026 Carlos Alberto Durigan 13082026 102.923,37 A
5906 13/08/2026 LJA IMPLEMENTOS 13082026 21.732,00 A
5908 10/08/2026 ARIELSON 13082026 11.700,00 A
5909 10/06/2026 JD GIMENES TERRAPLANAGEM 13082026 3.850,00 A
5910 20/08/2026 VIVO FIBRA 13082026 179,00 A
5660 04/03/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5661 03/04/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5662 03/05/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5663 02/06/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5664 02/07/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5665 01/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5666 31/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5667 30/09/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5668 30/10/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5669 29/11/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5670 29/12/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5671 28/01/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5672 27/02/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5673 28/03/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5674 27/04/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5675 27/05/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5676 26/06/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5677 26/07/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5678 25/08/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5679 24/09/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5680 24/10/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5681 23/11/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5682 23/12/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5683 22/01/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5684 21/02/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5685 23/03/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5686 22/04/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5687 22/05/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5688 21/06/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5689 21/07/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5690 20/08/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5691 19/09/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5692 19/10/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5693 18/11/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5694 18/12/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5696 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5697 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5698 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5699 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5700 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5701 03/01/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5702 02/02/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5703 04/03/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5704 03/04/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5705 03/05/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5706 02/06/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5707 02/07/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5708 01/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5709 31/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5710 30/09/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5711 30/10/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5712 29/11/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5713 29/12/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5714 28/01/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5715 27/02/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5735 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5736 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5737 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5738 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5739 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5740 03/01/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5741 02/02/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5742 04/03/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5743 03/04/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5744 03/05/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5745 02/06/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5746 02/07/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5747 01/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5748 31/08/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5749 30/09/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5750 30/10/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5751 29/11/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5752 29/12/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5753 28/01/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5773 22/08/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 633 1.546,67 A
5774 22/06/2026 NOVA ERA 505 650,00 A
5775 17/07/2026 NOVA ERA 505 650,00 A
5778 14/07/2026 NOVA ERA 405 1.640,00 A
5779 21/07/2026 NOVA ERA 405 1.640,00 A
5791 12/08/2026 DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 1849 13.715,80 A
5793 27/07/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 26072026 1.800,00 A
5795 12/08/2026 MAURA C. B. A. MORETTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 026880 1.390,40 A
5796 31/07/2026 TLF PMI 178189 128,95 A
5797 20/07/2026 TLF PMI 20072026 121,34 A
5799 05/08/2026 KEKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 522 14.000,00 A
5803 25/08/2026 SEGURO DE VIDA COLABORADORES 109 113,24 A
5806 30/07/2026 LIFLEX COM. COR. MANG CON MAT SEG LTDA 54578 1.203,73 A
5808 27/07/2026 CLINICA CAMI 748 688,39 A
5809 17/07/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 501 650,00 A
5653 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5654 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5655 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5656 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5657 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5658 03/01/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5659 02/02/2027 REEMBOLSO APRES. NOTAS 02022026 7.378,18 A
5716 28/03/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5717 27/04/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5718 27/05/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5719 26/06/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5720 26/07/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5721 25/08/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5722 24/09/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5723 24/10/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5724 23/11/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5725 23/12/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5726 22/01/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5727 21/02/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 05042026 14.900,00 A
5729 06/08/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 15.100,00 A
5730 05/09/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 15.100,00 A
5731 05/10/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 15.100,00 A
5732 04/11/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 15.100,00 A
5733 04/12/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 15.100,00 A
5754 27/02/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5755 28/03/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5756 27/04/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5757 27/05/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5758 26/06/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5759 26/07/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5760 25/08/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5761 24/09/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5762 24/10/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5763 23/11/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5764 23/12/2028 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5765 22/01/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5766 21/02/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5767 23/03/2029 REEMBOLSO APRES. NOTAS 07072026 6.382,94 A
5768 07/07/2026 EMP COMERCIO DE MATERIAIS 07072026 88.268,05 A
5769 10/07/2026 ITABASE/TMAQ 139,200 139.200,00 A
5770 07/07/2026 RAMAG LOCAÇÕES 43600,00 43.600,00 A
5771 22/06/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 633 1.546,67 A
5772 22/07/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 633 1.546,57 A
5816 11/09/2026 MM RASTREAMENTO 130726 500,00 A
5817 12/10/2026 MM RASTREAMENTO 130726 500,00 A
5818 11/11/2026 MM RASTREAMENTO 130726 500,00 A
5825 30/07/2026 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA 20993 651,15 A
5826 06/02/2026 PANAGIOTIS JEAN GKIONIS FILHO & CIA LTDA 9482 712,50 A
5827 12/08/2026 DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 1849 13.715,80 A
5828 27/07/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 512 1.800,00 A
5830 20/07/2026 SLC LOCAÇÕES (SÉRGIO LUIZ) 097 1.800,00 A
5831 05/08/2026 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 5272 2.641,00 A
5832 13/07/2026 MINERADORA ILHA 0007 10.213,32 A
5833 28/07/2026 JD GIMENES TERRAPLANAGEM s185 12.900,00 A
5834 19/07/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4092 741,40 A
5835 03/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4092 741,40 A
5836 18/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4092 741,40 A
5837 15/07/2026 OXI SOLDAS 8951 200,00 A
5838 21/07/2026 ARAUJO BOMBAS DISEL 110 750,00 A
5839 07/08/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 900 1.745,85 A
5840 04/09/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 900 1.745,86 A
5841 30/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 899 796,50 A
5842 19/08/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 899 796,50 A
5844 31/07/2026 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI-ME 901 422,84 A
5845 01/08/2026 FORTALEZA BORRACHARIA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3170 745,00 A
5846 22/03/2026 FORTALEZA BORRACHARIA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 798 190,00 A
5848 05/08/2026 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4160 260,00 A
5849 21/10/2026 MARCOS R NICOLETTI PECAS E SERVICOS LTDA 863 80,00 A
5850 15/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 132153 3.030,00 A
5851 12/08/2026 MAURA C. B. A. MORETTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 26880 1.390,40 A
5853 12/08/2026 CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA 21108 262,35 A
5855 12/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 132111 3.030,00 A
5856 12/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 132109 3.030,00 A
5857 11/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 132091 2.525,00 A
5858 11/07/2026 DNP MIX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 132077 2.525,00 A
5859 05/08/2026 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 35456 3.080,00 A
5860 28/07/2026 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 59914 743,84 A
5862 13/07/2026 JOAO ACIR RODRIGUES ME 888 2.515,30 A
5863 30/08/2026 S/B BANHEIROS QUIMICOS LTDA 187 3.160,00 A
5865 29/07/2026 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 59933 2.575,80 A
5867 15/07/2026 COMERCIAL AEST LTDA. EPP 55417 810,03 A
5868 27/07/2026 SIQUELEIRO 8271 27.215,77 A
5869 14/08/2026 DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA 1878 2.939,10 A
5870 03/08/2026 SIQUELEIRO 2044 567,59 A
5871 03/08/2026 SIQUELEIRO 8375 15.614,94 A
5872 10/08/2026 SIQUELEIRO 2109 651,68 A
5882 27/11/2026 DOIS IRMÃOS LOC s/n 75.953,60 A
5883 27/12/2026 DOIS IRMÃOS LOC s/n 77.988,07 A
5884 27/01/2027 DOIS IRMÃOS LOC s/n 80.022,54 A
5885 27/02/2027 DOIS IRMÃOS LOC s/n 82.057,01 A
5886 27/03/2027 DOIS IRMÃOS LOC s/n 84.091,48 A
5887 07/08/206 EMP COMERCIO DE MATERIAIS 07072026 88.268,05 A
5889 17/08/2026 DIALOC 10082026 7.150,00 A
5891 15/06/2026 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5892 15/07/2026 DE MELO ADVOGADOS 13082026 1.600,00 A
5912 20/09/2026 VIVO FIBRA 13082026 179,00 A
5913 20/10/2026 VIVO FIBRA 13082026 179,00 A
5914 20/11/2026 VIVO FIBRA 13082026 179,00 A
5915 20/12/2026 VIVO FIBRA 13082026 179,00 A
5916 13/08/2026 VIVO MÓVEL 13082026 400,00 A
5917 12/09/2026 VIVO MÓVEL 13082026 400,00 A
5918 12/10/2026 VIVO MÓVEL 13082026 400,00 A
5919 11/11/2026 VIVO MÓVEL 13082026 400,00 A
5920 11/12/2026 VIVO MÓVEL 13082026 400,00 A
5921 13/08/2026 Claro internet 13082026 109,00 A
5922 12/09/2026 Claro internet 13082026 109,00 A
5923 12/10/2026 Claro internet 13082026 109,00 A
5924 11/11/2026 Claro internet 13082026 109,00 A
5925 11/12/2026 Claro internet 13082026 109,00 A
5926 20/08/2026 TLF PMI 13082026 4.298,34 A
5930 10/08/2026 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 5337 1.453,80 A
5931 11/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 4541 996,60 A
5932 10/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 4493 896,50 A
5933 10/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 4484 953,15 A
5934 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 4478 840,95 A
5935 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 4469 906,40 A
5936 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 4465 834,35 A
5937 09/07/2026 RR5 SERVICOS E MINERIOS LTDA 4459 875,60 A
5938 03/09/2026 PANAGIOTIS JEAN GKIONIS FILHO & CIA LTDA 9578 360,00 A
5939 03/09/2026 CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMAO LTDA 98 1.979,00 A
5940 02/09/2026 RESTAURANTE E LANCHONETE KARINE ITAPETININGA EIRELI 1914 524,50 A
5942 20/08/2026 RECEITA FEDERAL 20082026 57.088,58 A
5944 24/08/2026 SIQUELEIRO 24082026 4.649,48 A
5945 24/08/2026 SIQUELEIRO 17082026 345,59 A
5946 25/07/2026 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 5300 2.821,70 A
5949 18/09/2026 EURO ASFALTO 003006 35.000,00 A